Washington, D.C., Clings to Title of Fittest City
Top Fittest Cities in America continued...
23. Pittsburgh, Pa. 52.0 16
24. Jacksonville, Fla. 51.2 28
25. Cleveland, Ohio 51 24
26. Philadelphia 50.4 27
27. Milwaukee, Wis. 49.2 17
28. Buffalo, N.Y. 49.2 18
29. Kansas City, Mo. 47.9 21
30. Tampa, Fla. 47.8 23
31. Nashville, Tenn. 47.8 26
32. Phoenix 47.4 32
33. Chicago 47.0 25
34. Charlotte, N.C. 44.0 34
35. Columbus, Ohio 42.8 29
36. Riverside, Calif. 42.8 40
37. St. Louis 40.5 33
38. Los Angeles 40.5 30
39. Miami 39.9 31
40. Dallas 39.5 35
41. New Orleans 37.7 NR
42. Houston 37.6 41
43. San Antonio 36.9 39
44. Indianapolis 35.9 36
45. Las Vegas 35.3 42
46. Louisville, Ky. 32.5 38
47. Detroit 31.9 44
48. Memphis, Tenn. 31.6 37
49. Birmingham, Ala. 31.2 43
50. Oklahoma City 24.3 45
Healthy Living Tools
Ditch Those Inches
Set goals, tally calorie intake, track workouts and more, all via WebMD’s free Food & Fitness Planner.
Get Started

