Vitamins & Supplements Center
Considering taking a vitamin or supplement to treat ? Below is a list of common natural remedies used to treat or reduce the symptoms of . Follow the links to read common uses, side effects, dosage details and read user reviews for the drugs listed below.
278 results found for
Treatment name | Effectiveness | Reviews |
---|---|---|
Treatment nameABUTA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameACETYL-L-CARNITINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (78) |
Treatment nameAGAR | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (12) |
Treatment nameAGARICUS MUSHROOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameALFALFA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (30) |
Treatment nameALOE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (58) |
Treatment nameALPHA-ALANINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameALPHA-LINOLENIC ACID (ALA) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (14) |
Treatment nameALPHA-LIPOIC ACID | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (250) |
Treatment nameAMERICAN GINSENG | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (9) |
Treatment nameANDROGRAPHIS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (47) |
Treatment nameANISE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Treatment nameAPPLE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameAPPLE CIDER VINEGAR | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (222) |
Treatment nameARABINOXYLAN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameARTEMISIA HERBA-ALBA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameARTICHOKE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (18) |
Treatment nameASHWAGANDHA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (190) |
Treatment nameASPARAGUS RACEMOSUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameASTAXANTHIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (94) |
Treatment nameASTRAGALUS | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (38) |
Treatment nameBACILLUS COAGULANS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (20) |
Treatment nameBAIKAL SKULLCAP | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment nameBANABA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (11) |
Treatment nameBANANA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameBAOBAB | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Treatment nameBAY LEAF | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameBEER | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (21) |
Treatment nameBERBERINE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (80) |
Treatment nameBETA-CAROTENE | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (7) |
Treatment nameBETA-CRYPTOXANTHIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameBETA-GLUCANS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (26) |
Treatment nameBIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (18) |
Treatment nameBIFIDOBACTERIUM BIFIDUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameBIFIDOBACTERIUM BREVE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameBIFIDOBACTERIUM LONGUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameBILBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (22) |
Treatment nameBIOTIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (189) |
Treatment nameBITTER MELON | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (45) |
Treatment nameBITTER ORANGE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (10) |
Treatment nameBITTER YAM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameBLACK MULBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameBLACK PSYLLIUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameBLACK SEED | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (65) |
Treatment nameBLACK TEA | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (15) |
Treatment nameBLOND PSYLLIUM | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (8) |
Treatment nameBLUEBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameBLUE-GREEN ALGAE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (32) |
Treatment nameBORAGE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (32) |
Treatment nameBOSWELLIA SERRATA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (29) |
Treatment nameBOVINE COLOSTRUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (23) |
Treatment nameBRANCHED-CHAIN AMINO ACIDS (BCAA) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (21) |
Treatment nameBREWER'S YEAST | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (19) |
Treatment nameBROMELAIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (48) |
Treatment nameBROWN RICE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameBRUSSELS SPROUT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameBUCKWHEAT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Treatment nameBULBINE NATALENSIS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameBURDOCK | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (11) |
Treatment nameCAFFEINE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (44) |
Treatment nameCALCIUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (40) |
Treatment nameCALEA ZACATECHICHI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameCANNABIDIOL (CBD) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (65) |
Treatment nameCANOLA OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCAPERS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCAPSICUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (36) |
Treatment nameCARDAMOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (12) |
Treatment nameCARDARINE - [FAST FACTS] | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCARNOSINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (12) |
Treatment nameCASEIN PEPTIDES | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (4) |
Treatment nameCASEIN PROTEIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCASHEW | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (24) |
Treatment nameCASSAVA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCASSIA CINNAMON | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (39) |
Treatment nameCAULIFLOWER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCEYLON CINNAMON | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (9) |
Treatment nameCHAGA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameCHANCA PIEDRA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (95) |
Treatment nameCHIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (65) |
Treatment nameCHICKWEED | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Treatment nameCHICORY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (11) |
Treatment nameCHOLINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (17) |
Treatment nameCHROMIUM | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (103) |
Treatment nameCHRYSANTHEMUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameCISSUS QUADRANGULARIS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (44) |
Treatment nameCOCOA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameCOCONUT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameCOCONUT OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (92) |
Treatment nameCOD LIVER OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (63) |
Treatment nameCOENZYME Q10 | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (190) |
Treatment nameCOFFEE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (14) |
Treatment nameCOLLAGEN PEPTIDES | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (10) |
Treatment nameCOLLOIDAL SILVER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (310) |
Treatment nameCOLOCYNTH | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment nameCONJUGATED LINOLEIC ACID (CLA) | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (79) |
Treatment nameCRANBERRY | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (81) |
Treatment nameCREATINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (44) |
Treatment nameCUMIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (17) |
Treatment nameDANSHEN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameDHEA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (183) |
Treatment nameDIACYLGLYCEROL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameDIOSMIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (30) |
Treatment nameDIVI-DIVI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameDOCOSAHEXAENOIC ACID (DHA) | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (17) |
Treatment nameDRAGON FRUIT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameECDYSTEROIDS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment nameECKLONIA CAVA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Treatment nameEICOSAPENTAENOIC ACID (EPA) | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (7) |
Treatment nameELEUTHERO | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (22) |
Treatment nameELLAGIC ACID | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (5) |
Treatment nameENGLISH WALNUT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameEQUOL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment nameEUCALYPTUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (23) |
Treatment nameEUROPEAN BARBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameEURYCOMA LONGIFOLIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (39) |
Treatment nameEVENING PRIMROSE OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (115) |
Treatment nameFENNEL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (25) |
Treatment nameFENUGREEK | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (72) |
Treatment nameFERMENTED MILK | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameFIG | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (7) |
Treatment nameFISH OIL | Effectiveness:Likely Ineffective | Read Reviews (203) |
Treatment nameFLAXSEED | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (84) |
Treatment nameFLAXSEED OIL | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (71) |
Treatment nameFOLIC ACID | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (97) |
Treatment nameFRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (13) |
Treatment nameGARDENIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameGARLIC | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (54) |
Treatment nameGINGER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (82) |
Treatment nameGINKGO | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (71) |
Treatment nameGLUCOMANNAN | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (58) |
Treatment nameGLUCOSAMINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (119) |
Treatment nameGOJI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (11) |
Treatment nameGRAVIOLA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (47) |
Treatment nameGREEN COFFEE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (221) |
Treatment nameGREEN TEA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (59) |
Treatment nameGUAR GUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (10) |
Treatment nameGUARUMO | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (1) |
Treatment nameGUM ARABIC | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (23) |
Treatment nameGYMNEMA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (63) |
Treatment nameHESPERIDIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (8) |
Treatment nameHIBISCUS SABDARIFFA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (49) |
Treatment nameHOLY BASIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (67) |
Treatment nameHONEY | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (17) |
Treatment nameHONEYSUCKLE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (5) |
Treatment nameHU ZHANG | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (5) |
Treatment nameINDIAN CASSIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameINDIAN GOOSEBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (15) |
Treatment nameINOSITOL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (64) |
Treatment nameINULIN | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (56) |
Treatment nameIPORURU | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (19) |
Treatment nameIRVINGIA GABONENSIS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (47) |
Treatment nameIVY GOURD | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (8) |
Treatment nameJACKFRUIT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameJAMBOLAN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Treatment nameJIAOGULAN | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (22) |
Treatment nameKHAT | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (5) |
Treatment nameKOMBUCHA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (73) |
Treatment nameKRATOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1830) |
Treatment nameKRILL OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (197) |
Treatment nameKUDZU | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (36) |
Treatment nameLACTICASEIBACILLUS CASEI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLACTICASEIBACILLUS PARACASEI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLACTICASEIBACILLUS RHAMNOSUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLACTIPLANTIBACILLUS PLANTARUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (90) |
Treatment nameL-ARGININE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (128) |
Treatment nameL-CARNITINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (53) |
Treatment nameL-CITRULLINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (26) |
Treatment nameL-CYSTEINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLICORICE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (14) |
Treatment nameLIMOSILACTOBACILLUS REUTERI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLION'S MANE MUSHROOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameLITHIUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (122) |
Treatment nameLUPIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLUTEIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (64) |
Treatment nameLYCOPENE | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (13) |
Treatment nameLYSINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (469) |
Treatment nameMAGNESIUM | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (283) |
Treatment nameMAGNOLIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (16) |
Treatment nameMAITAKE MUSHROOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (18) |
Treatment nameMARITIME PINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (83) |
Treatment nameMEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES (MCTs) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (12) |
Treatment nameMELATONIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (491) |
Treatment nameMETHYLSULFONYLMETHANE (MSM) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (204) |
Treatment nameMILK THISTLE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (74) |
Treatment nameMORINGA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (146) |
Treatment nameMYRCIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameNEEM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (32) |
Treatment nameNIACIN AND NIACINAMIDE (VITAMIN B3) | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (138) |
Treatment nameNIACINAMIDE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (1) |
Treatment nameNICOTINAMIDE RIBOSIDE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameNONI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (55) |
Treatment nameOATS | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (12) |
Treatment nameOLEIC ACID | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameOLIVE OIL | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (0) |
Treatment nameOMEGA-6 FATTY ACIDS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameONION | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment nameOOLONG TEA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (12) |
Treatment nameOREGANO | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (134) |
Treatment nameORRIS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment namePADANG CASSIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment namePANAX GINSENG | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (34) |
Treatment namePANCREATIC ENZYME PRODUCTS | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (8) |
Treatment namePAPAYA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (14) |
Treatment namePATA DE VACA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment namePEA PROTEIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment namePEANUT OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment namePHASEOLUS VULGARIS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment namePHELLODENDRON | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (5) |
Treatment namePOLYDEXTROSE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment namePOMEGRANATE | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (21) |
Treatment namePRICKLY PEAR CACTUS | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (37) |
Treatment namePROPOLIS | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (34) |
Treatment namePU-ERH TEA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (15) |
Treatment namePYRIDOXINE (VITAMIN B6) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (37) |
Treatment nameQUERCETIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (47) |
Treatment nameRADISH | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (8) |
Treatment nameRAUVOLFIA VOMITORIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameRED RASPBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (25) |
Treatment nameRED YEAST RICE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (183) |
Treatment nameREED HERB | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameREHMANNIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (12) |
Treatment nameREISHI MUSHROOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (85) |
Treatment nameRESVERATROL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (33) |
Treatment nameRHODIOLA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (100) |
Treatment nameRICE BRAN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment nameROMAN CHAMOMILE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameROSE HIP | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (24) |
Treatment nameROSEMARY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (8) |
Treatment nameROYAL JELLY | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (37) |
Treatment nameRUTIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (32) |
Treatment nameSAFFLOWER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (16) |
Treatment nameSAFFRON | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (34) |
Treatment nameSAGE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (27) |
Treatment nameSAIGON CINNAMON | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameSALACIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (16) |
Treatment nameSCHISANDRA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (17) |
Treatment nameSEA BUCKTHORN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (49) |
Treatment nameSELENIUM | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (25) |
Treatment nameSESAME | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameSHIITAKE MUSHROOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (8) |
Treatment nameSOY | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (43) |
Treatment nameSTENABOLIC - [FAST FACTS] | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameSTEVIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (121) |
Treatment nameSTINGING NETTLE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (48) |
Treatment nameSTRAWBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameSTREPTOCOCCUS THERMOPHILUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameSWEET ALMOND | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (16) |
Treatment nameSWEET CHERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (5) |
Treatment nameSYRIAN RUE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameTAURINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (51) |
Treatment nameTERMINALIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Treatment nameTETRAHYDROCANNABIVARIN (THCV) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameTINOSPORA CORDIFOLIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameTOCOTRIENOLS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameTOMATO | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (2) |
Treatment nameTREE TURMERIC | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameTRIBULUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (41) |
Treatment nameTRYPSIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameTURMERIC | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (410) |
Treatment nameVANADIUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (22) |
Treatment nameVITAMIN B12 | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (131) |
Treatment nameVITAMIN C (ASCORBIC ACID) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (55) |
Treatment nameVITAMIN D | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (332) |
Treatment nameVITAMIN E | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (46) |
Treatment nameVITAMIN K | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (20) |
Treatment nameWHEAT BRAN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameWHEY PROTEIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (43) |
Treatment nameWHITE HOREHOUND | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameWHITE MULBERRY | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (18) |
Treatment nameWINE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (12) |
Treatment nameXANTHAN GUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (16) |
Treatment nameYERBA MATE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (26) |
Treatment nameYOGURT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (30) |
Treatment nameYUCCA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (27) |
Treatment nameZEAXANTHIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameZINC | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (61) |
Treatment nameZIZYPHUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Learn about User Reviews and read IMPORTANT information about user generated content
Conditions of Use and Important Information: This information is meant to supplement, not replace advice from your doctor or healthcare provider and is not meant to cover all possible uses, precautions, interactions or adverse effects. This information may not fit your specific health circumstances. Never delay or disregard seeking professional medical advice from your doctor or other qualified health care provider because of something you have read on WebMD. You should always speak with your doctor or health care professional before you start, stop, or change any prescribed part of your health care plan or treatment and to determine what course of therapy is right for you.
This copyrighted material is provided by Natural Medicines Comprehensive Database Consumer Version. Information from this source is evidence-based and objective, and without commercial influence. For professional medical information on natural medicines, see Natural Medicines Comprehensive Database Professional Version.
© Therapeutic Research Faculty 2018.