Vitamins & Supplements Center
Considering taking a vitamin or supplement to treat Hypertension.Aspx? Below is a list of common natural remedies used to treat or reduce the symptoms of Hypertension.Aspx. Follow the links to read common uses, side effects, dosage details and read user reviews for the drugs listed below.
192 results found for Hypertension.Aspx
Treatment name | Effectiveness | Reviews |
---|---|---|
Treatment nameABUTA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameACETYL-L-CARNITINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (87) |
Treatment nameALGAL OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameALPHA-LINOLENIC ACID (ALA) | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (14) |
Treatment nameALPHA-LIPOIC ACID | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (269) |
Treatment nameAMERICAN GINSENG | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameAPPLE POLYPHENOLS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameARTICHOKE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (21) |
Treatment nameASPARAGUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Treatment nameASTAXANTHIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (104) |
Treatment nameBACILLUS SUBTILIS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameBACOPA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (48) |
Treatment nameBANANA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameBEET | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (23) |
Treatment nameBERBERINE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (120) |
Treatment nameBETA-GLUCANS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (30) |
Treatment nameBILBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (24) |
Treatment nameBLACK CURRANT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (22) |
Treatment nameBLACK PSYLLIUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameBLACK RASPBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (19) |
Treatment nameBLACK SEED | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (82) |
Treatment nameBLACK TEA | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (15) |
Treatment nameBLOND PSYLLIUM | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (8) |
Treatment nameBLUEBERRY | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (3) |
Treatment nameBLUE-GREEN ALGAE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (32) |
Treatment nameCALCIUM | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (42) |
Treatment nameCANNABIDIOL (CBD) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (102) |
Treatment nameCANNABIS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (111) |
Treatment nameCANOLA OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCAPSICUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (36) |
Treatment nameCARDAMOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (12) |
Treatment nameCASEIN PEPTIDES | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (4) |
Treatment nameCASEIN PROTEIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCASSIA CINNAMON | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (39) |
Treatment nameCELERY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (15) |
Treatment nameCEYLON CINNAMON | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (11) |
Treatment nameCHANCA PIEDRA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (115) |
Treatment nameCHELATION THERAPY PRODUCTS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (33) |
Treatment nameCHIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (65) |
Treatment nameCHICORY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (13) |
Treatment nameCHITOSAN | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (22) |
Treatment nameCHLORELLA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (97) |
Treatment nameCHOKEBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCHOLINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (21) |
Treatment nameCHROMIUM | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (106) |
Treatment nameCHRYSANTHEMUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment nameCOCOA | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (9) |
Treatment nameCOCONUT OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (98) |
Treatment nameCOCONUT WATER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (18) |
Treatment nameCOD LIVER OIL | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (65) |
Treatment nameCOENZYME Q10 | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (197) |
Treatment nameCOFFEE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (14) |
Treatment nameCOLEUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (64) |
Treatment nameCOLLAGEN PEPTIDES | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (31) |
Treatment nameCOMBRETUM MICRANTHUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameCOMMON STONECROP | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (11) |
Treatment nameCONJUGATED LINOLEIC ACID (CLA) | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (84) |
Treatment nameCORN SILK | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (17) |
Treatment nameCUCUMBER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameDANSHEN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameDEER VELVET | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (68) |
Treatment nameDELTA-9-TETRAHYDROCANNABINOL (THC) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameDOCOSAHEXAENOIC ACID (DHA) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (17) |
Treatment nameDONG QUAI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (22) |
Treatment nameEICOSAPENTAENOIC ACID (EPA) | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (8) |
Treatment nameEUROPEAN MISTLETOE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (7) |
Treatment nameEURYCOMA LONGIFOLIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (45) |
Treatment nameFERMENTED MILK | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (4) |
Treatment nameFEVER BARK | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameFISH OIL | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (206) |
Treatment nameFLAXSEED | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (86) |
Treatment nameFLAXSEED OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (72) |
Treatment nameFOLIC ACID | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (101) |
Treatment nameGAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (97) |
Treatment nameGAMMA-LINOLENIC ACID (GLA) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameGAMMA-ORYZANOL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (5) |
Treatment nameGARDEN CRESS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameGARDENIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameGARLIC | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (58) |
Treatment nameGINGER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (86) |
Treatment nameGINKGO | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (81) |
Treatment nameGLUCOMANNAN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (59) |
Treatment nameGOJI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (11) |
Treatment nameGOTU KOLA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (17) |
Treatment nameGRAPE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameGREEN COFFEE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (224) |
Treatment nameGREEN TEA | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (61) |
Treatment nameGUAR GUM | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (11) |
Treatment nameGUAVA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameHAWTHORN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (76) |
Treatment nameHESPERIDIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (10) |
Treatment nameHIBISCUS SABDARIFFA | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (54) |
Treatment nameHOLY BASIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (71) |
Treatment nameHORNY GOAT WEED | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (47) |
Treatment nameHORSETAIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (11) |
Treatment nameHYDROXYMETHYLBUTYRATE (HMB) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (20) |
Treatment nameIBOGA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (8) |
Treatment nameINDIAN GOOSEBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (15) |
Treatment nameINDIAN SNAKEROOT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameINOSITOL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (81) |
Treatment nameINOSITOL NICOTINATE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (11) |
Treatment nameINULIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (57) |
Treatment nameJAPANESE APRICOT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameJAVA TEA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameJIAOGULAN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (22) |
Treatment nameKETOGENIC DIET | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameKIWI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (23) |
Treatment nameKRATOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2149) |
Treatment nameKRILL OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (201) |
Treatment nameKUDZU | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (42) |
Treatment nameLACTICASEIBACILLUS CASEI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLACTICASEIBACILLUS RHAMNOSUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLACTIPLANTIBACILLUS PLANTARUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (91) |
Treatment nameLAMINARIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (7) |
Treatment nameL-ARGININE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (140) |
Treatment nameLAVENDER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (33) |
Treatment nameL-CITRULLINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (33) |
Treatment nameLEMON | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (17) |
Treatment nameLEMON BALM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (50) |
Treatment nameLEMONGRASS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (13) |
Treatment nameLIMOSILACTOBACILLUS REUTERI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameLYCOPENE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (13) |
Treatment nameLYSINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (482) |
Treatment nameMAGNESIUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (290) |
Treatment nameMAITAKE MUSHROOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (18) |
Treatment nameMARITIME PINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (85) |
Treatment nameMELATONIN | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (519) |
Treatment nameMESOGLYCAN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameMOTHERWORT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameMUGWORT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (17) |
Treatment nameNADH | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (51) |
Treatment nameNATTOKINASE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (79) |
Treatment nameNIACIN AND NIACINAMIDE (VITAMIN B3) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (141) |
Treatment nameNICOTINAMIDE RIBOSIDE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (5) |
Treatment nameNONI | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (60) |
Treatment nameOATS | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (13) |
Treatment nameOLEIC ACID | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment nameOLIVE OIL | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (0) |
Treatment nameOMEGA-6 FATTY ACIDS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (3) |
Treatment nameONION | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment nameOOLONG TEA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (15) |
Treatment namePANAX GINSENG | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (37) |
Treatment namePANAX NOTOGINSENG | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (5) |
Treatment namePEA PROTEIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment namePLUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (0) |
Treatment namePOLICOSANOL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (45) |
Treatment namePOMEGRANATE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (21) |
Treatment namePOTASSIUM | Effectiveness:Likely Effective | Read Reviews (55) |
Treatment namePOTATO | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment namePYRIDOXINE (VITAMIN B6) | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (39) |
Treatment nameQUERCETIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (71) |
Treatment nameRED RASPBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (27) |
Treatment nameRED YEAST RICE | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (187) |
Treatment nameREISHI MUSHROOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (98) |
Treatment nameRESVERATROL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (36) |
Treatment nameRIBOFLAVIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (39) |
Treatment nameRICE BRAN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (4) |
Treatment nameROMAN CHAMOMILE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameROSE HIP | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (24) |
Treatment nameROSEMARY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (12) |
Treatment nameSAFFLOWER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (16) |
Treatment nameSAFFRON | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (42) |
Treatment nameSEA BUCKTHORN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (52) |
Treatment nameSELENIUM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (28) |
Treatment nameSESAME | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (2) |
Treatment nameSHEA BUTTER | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (7) |
Treatment nameSHIITAKE MUSHROOM | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (8) |
Treatment nameSOY | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (43) |
Treatment nameSTEVIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (131) |
Treatment nameSTRAWBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (1) |
Treatment nameSUNFLOWER OIL | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (23) |
Treatment nameSWEET ORANGE | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (2) |
Treatment nameTART CHERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (33) |
Treatment nameTAURINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (58) |
Treatment nameTERMINALIA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Treatment nameTHEANINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (182) |
Treatment nameTHIAMINE (VITAMIN B1) | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (26) |
Treatment nameTOMATO | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (2) |
Treatment nameTRIBULUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (44) |
Treatment nameTYROSINE | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (98) |
Treatment nameVITAMIN C (ASCORBIC ACID) | Effectiveness:Possibly Effective | Read Reviews (56) |
Treatment nameVITAMIN D | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (338) |
Treatment nameVITAMIN E | Effectiveness:Possibly Ineffective | Read Reviews (50) |
Treatment nameWHEAT BRAN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (9) |
Treatment nameWHEY PROTEIN | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (47) |
Treatment nameWHITE MULBERRY | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (21) |
Treatment nameYLANG YLANG OIL | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (7) |
Treatment nameYOGURT | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (31) |
Treatment nameYUCCA | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (30) |
Treatment nameZINC | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (70) |
Treatment nameZIZYPHUS | Effectiveness:Insufficient Evidence | Read Reviews (6) |
Learn about User Reviews and read IMPORTANT information about user generated content
Conditions of Use and Important Information: This information is meant to supplement, not replace advice from your doctor or healthcare provider and is not meant to cover all possible uses, precautions, interactions or adverse effects. This information may not fit your specific health circumstances. Never delay or disregard seeking professional medical advice from your doctor or other qualified health care provider because of something you have read on WebMD. You should always speak with your doctor or health care professional before you start, stop, or change any prescribed part of your health care plan or treatment and to determine what course of therapy is right for you.
This copyrighted material is provided by Natural Medicines Comprehensive Database Consumer Version. Information from this source is evidence-based and objective, and without commercial influence. For professional medical information on natural medicines, see Natural Medicines Comprehensive Database Professional Version.
© Therapeutic Research Faculty 2018.